Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
---|---|---|---|---|---|---|
26Pon 67890 46-66 | 27Wage 04589 16-36 | 28Kliwon 04589 64-84 | 29Legi 34589 24-44 | 30Pahing 03789 80-00 | 31Pon 01579 46-66 | 1Wage 34789 16-36 |
2Kliwon 01689 64-84 | 3Legi 01259 24-44 | 4Pahing 01259 80-00 | 5Pon 24678 46-66 | 6Wage 12347 16-36 | 7Kliwon 01259 64-84 | 8Legi 01259 24-44 |
9Pahing 01278 80-00 | 10Pon 05489 46-66 | 11Wage 01269 16-36 | 12Kliwon 12379 64-84 | 13Legi 02589 24-44 | 14Pahing 34789 80-00 | 15Pon 23458 46-66 |
16Wage 02479 16-36 | 17Kliwon 01278 64-84 | 18Legi 14567 24-44 | 19Pahing 23489 80-00 | 20Pon 25678 46-66 | 21Wage 34890+ 16-36 | 22Kliwon 13567 64-84 |
23Legi 24678 24-44 | 24Pahing 01378 80-00 | 25Pon 25678 46-66 | 26Wage 34569 16-36 | 27Kliwon 35789 64-84 | 28Legi 02348 24-44 | 29Pahing 23678 80-00 |
30Pon 35789 46-66 | 1Wage 23489 16-36 | 2Kliwon 67890 64-84 | 3Legi 04589 24-44 | 4Pahing 04589 80-00 | 5Pon 34589 46-66 | 6Wage 03789 16-36 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut